实时体育数据 数据来源:斗球
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 坎培拉白鷹 | 0:0 | 庫馬老虎 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 13:00 |
| 阿爾托納魔術 | 0:0 | 墨爾本城青年隊 | 澳洲維多利亞全國超級聯賽 | 13:15 |
| 西雪梨流浪者青年隊 | 1:1 | 雪梨奧林匹克 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| 新南威爾斯大學 | 2:1 | 雪梨FC青年隊 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| 阿德萊德城 | 2:0 | 帕拉希爾斯騎士 | 澳洲南澳全國超級聯賽 | 13:00 |
| 阿文代爾 | 0:0 | 普雷斯頓獅子 | 澳洲維多利亞全國超級聯賽 | 13:00 |
| 阿德萊德聯隊青年隊 | 0:0 | 坎貝爾敦市 | 澳洲南澳全國超級聯賽 | 13:30 |
| 斯特特獅子 | 0:0 | 普雷福德市愛國者 | 澳洲南澳全國超級聯賽 | 13:30 |
| 德文波特市 | 3:0 | 河畔奧林匹克 | 澳洲塔斯馬尼亞全國超級聯賽 | 12:30 |
| 烏爾弗斯通 | 0:0 | 金士頓獅子聯隊 | 澳洲塔斯馬尼亞全國超級聯賽 | 12:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第安納十一 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 04:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島足球俱樂部 | — | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣狂歡者 | — | 列克星敦SC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 韋恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 前進麥迪遜 | — | 南喬治亞風暴 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 紐約宇宙 | — | 格林維爾勝利 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 哈爾姆斯塔德 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 阿爾馬格羅 | — | 拉法埃拉體育會 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 科萊希亞萊斯 | — | 體操與投擲 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 體育莫龍 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 基爾梅斯 | — | 亞特蘭大 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬蘭超級聯賽 | 20:00 |
| 亞羅 | — | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| 塞納約基SJK | — | TPS | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
更新于 2026-07-04 13:41(北京时间)